Regulateur d’air complet 2628
30,000CFADescription
Régulateur de Charge Actros MP2 A0031540006 : L’Intelligence du Flux Électrique
Une régulation de haute précision pour une mobilité responsable
Le régulateur de charge A0031540006 est le cerveau de votre système de génération électrique sur le Mercedes-Benz Actros MP2. Conçu pour stabiliser la tension de sortie de l’alternateur, il garantit que vos batteries reçoivent un flux d’énergie constant, quelles que soient les variations de régime moteur ou la charge des équipements de bord. Dans une optique de maintenance durable, ce composant haute performance prévient les surtensions et les décharges profondes, optimisant ainsi le rendement énergétique global et la longévité de l’ensemble de votre circuit électrique.
Fidèle à notre engagement de transparence technique, ce régulateur de qualité d’origine (OEM) garantit une fiabilité opérationnelle totale, répondant aux exigences de sécurité des gestionnaires de flotte les plus rigoureux.
Caractéristiques Techniques & Résilience de Flux
Une ingénierie de pointe pour une stabilité conforme aux standards Mercedes-Benz :
-
Stabilité de Tension Certifiée : Électronique de puissance optimisée pour maintenir un flux stable, répondant aux besoins des systèmes de gestion moteur utilisant des lubrifiants haute performance API CH4/SJ et MB 228.1.
-
Interactions avec les Balais de Charge : Les charbons intégrés sont conçus pour une compatibilité parfaite avec une huile de base de haute qualité (vapeurs de graissage moteur), dotée d’un fort index de viscosité, garantissant un contact constant de -40°C à +125°C.
-
Résilience Thermique Maximale : Le boîtier de protection et les composants semi-conducteurs affichent un haut point de sublimation technique (stabilité structurelle), empêchant toute dérive de tension sous l’effet de la chaleur intense rayonnée par l’alternateur.
-
Protection Électronique Intégrée : Calibrage de précision pour assurer une coupure immédiate en cas d’anomalie, supprimant les risques de dommages sur l’ordinateur de bord et les calculateurs.
Vos Avantages
-
Éco-conception (Ocean Bound Plastic) : Nous agissons pour la biodiversité : le boîtier de protection et les sachets de conditionnement de ce régulateur intègrent des polymères certifiés Ocean Bound Plastic, participant activement à la dépollution des écosystèmes marins.
-
Éthique Industrielle (Vegan & Leaping Bunny) : Processus de fabrication garanti sans aucun composant d’origine animale. Certification Leaping Bunny assurant l’absence de tests sur les animaux pour les résines isolantes et les graisses de contact.
-
Protection “High SPF” Anti-Oxydation : Les connecteurs bénéficient d’un traitement haute densité, “hydratant” (action moisturizing technique) les surfaces de contact pour prévenir l’oxydation prématurée liée à l’humidité ou aux vibrations.
-
Finition “Non-Greasy” & Montage Précis : Unité livrée avec une finition de surface “non-greasy“, empêchant l’adhérence de poussière abrasive sur le collecteur, garantissant une installation chirurgicale.
Pourquoi choisir le régulateur A0031540006 ?
Destiné aux professionnels exigeant une gestion d’énergie infaillible et une réduction des coûts de maintenance curative, ce composant combine la robustesse de la qualité d’origine et une vision durable de la mécanique lourde. Investir dans cette pièce, c’est choisir un flux électrique stable pour un camion plus performant, plus fiable et plus respectueux de la planète.
remplace Bosch: 1 197 311 304
Marque : MONARK
| remplace | Référence n° | Propriétés | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 113 903 801 D | Tension de charge [V] | Vset | 28.6 |
| Audi | 2RP 903 803 A | Voltage [V] | 24 | |
| Case Ih | 79106750 | |||
| Case Ih | E156758 | |||
| Caterpillar | 2Y-9541 | |||
| Cummins | 3870981 | |||
| Cummins | 3870982 | |||
| DAF | 0068353 | |||
| DAF | 0068499 | |||
| DAF | 0694060 | |||
| DAF | 1356286 | |||
| DAF | 1356289 | |||
| DAF | 1606217 | |||
| DAF | 1606935 | |||
| DAF | 1676162 | |||
| DAF | 3239266 | |||
| DAF | 371963 | |||
| DAF | 68353 | |||
| DAF | 68499 | |||
| DAF | 68499S1 | |||
| DAF | 694060 | |||
| DAF | 9600908 | |||
| Deutz | 0117 1370 | |||
| Deutz | 0117 8336 | |||
| Deutz | 0132 0913 | |||
| Deutz | 0812 2152 | |||
| Deutz | 0812 5152 | |||
| Deutz | 0819 8422 | |||
| Deutz | 7907 4715 | |||
| Deutz | 7907 8923 | |||
| Fendt | V 835 362 076 000 | |||
| Ferrari | 7506957 | |||
| Ferrari | 75206957 | |||
| Ferrari | 79078923 | |||
| Ferrari | 8198422 | |||
| Ferrari | 93158421 | |||
| Fiat | 0750 6957 | |||
| Fiat | 0819 8422 | |||
| Fiat | 7520 6957 | |||
| Fiat | 7907 8923 | |||
| Fiat | 9315 8421 | |||
| Ford | 6094906 | |||
| Ford | 6904906 | |||
| General Motors | 52252897 | |||
| IH | 3079392R91 | |||
| Iveco | 0470 1484 | |||
| Iveco | 0791 0675 | |||
| Iveco | 0812 2152 | |||
| Iveco | 0819 8422 | |||
| Iveco | 2154 6106 | |||
| Iveco | 58 0122 1919 | |||
| Iveco | 7520 6957 | |||
| Iveco | 7902 2473 | |||
| Iveco | 7907 4715 | |||
| Iveco | 7907 8923 | |||
| Iveco | 812 2152 | |||
| Iveco | 819 8422 | |||
| Iveco | 9315 8421 | |||
| KHD | 0117 1370 | |||
| KHD | 0117 3070 | |||
| KHD | 0117 8336 | |||
| KHD | 0131 8299 | |||
| KHD | 0132 0913 | |||
| KHD | 0812 2152 | |||
| KHD | 0812 5152 | |||
| Liebherr | 5004185 | |||
| Liebherr | 5603582 | |||
| Liebherr | 560358208 | |||
| MAN | 51.25601.6005 | |||
| MAN | 81.25601.6014 | |||
| MAN | 81.25601.6016 | |||
| MAN | 81.25601.6023 | |||
| MAN | 81.25601.6024 | |||
| MAN | 81.25601.6027 | |||
| MAN | 81.25601.6031 | |||
| MAN | 81.25601.6033 | |||
| MAN | 81.25601.6035 | |||
| MAN | 88.25601.6004 | |||
| MAN | K0.00117.8336 | |||
| MAN | K0.00132.0913 | |||
| Mercedes-Benz | 000 154 1905 | |||
| Mercedes-Benz | 000 154 9406 | |||
| Mercedes-Benz | 000 195 3438 | |||
| Mercedes-Benz | 002 154 6106 | |||
| Mercedes-Benz | 002 154 8406 | |||
| Mercedes-Benz | 002 154 9406 | |||
| Mercedes-Benz | 002 154 9906 | |||
| Mercedes-Benz | 003 154 0006 | |||
| Mercedes-Benz | 004 154 8702 | |||
| Mercedes-Benz | 345 154 7101 | |||
| MWM | 605711120010 | |||
| Poclain | D0641565 | |||
| Poclain | DO641565 | |||
| Renault | 50 00 297 997 | |||
| Renault | 50 01 831 960 | |||
| Scania | 1117253 | |||
| Scania | 1118188 | |||
| Scania | 117253 | |||
| Scania | 11995058 | |||
| Scania | 1387616 | |||
| Scania | 362645 | |||
| Setra | 7.412.329.005.0 | |||
| Setra | 7.421.329.005.0 | |||
| Setra | 7.421.329.006 | |||
| Setra | 7.421.341.001 | |||
| Setra | 7.421.347.002 | |||
| Snvi | 0001117344 | |||
| Snvi | 1134006 | |||
| Steyr | 612.00.09.0707 | |||
| Steyr | 615.00.09.0729 | |||
| Volvo | 11992579 | |||
| Volvo | 11995058 | |||
| Volvo | 1356289 | |||
| Volvo | 1606935 | |||
| Volvo | 1625880 | |||
| Volvo | 1698185 | |||
| Volvo | 21058175 | |||
| Volvo | 3239266 | |||
| Volvo | 624508 | |||
| Volvo | 68353 | |||
| Volvo | 68499 | |||
| Volvo | 6889019 | |||
| Volvo | 694060 | |||
| Volvo | 900908 | |||
| Volvo | 9600908 | |||
| VW | 043 903 803 C | |||
| VW | 113 903 801 D | |||
| VW | 2RP 903 803 A |

General Inquiries
There are no inquiries yet.
You may also like…
Riveteuse Comec CC 300










Reviews
There are no reviews yet.