Categories
- Accessoires 71
- Accessoires Intérieur 1
- Batterie 23
- Boite de vitesse I Gearbox 41
- Camion & Bus 0
- Carrosserie 136
- Clé de Voiture 12
- Eclairage 61
- Éclairage Intérieur 0
- Electronic modules 96
- Embrayage 75
- Feux Stop et Arrière 0
- Filtration 84
- Freinage 131
- joint 2
- Kit de Réparation de Pneus 0
- Lubrifiants & Fluides 33
- MKT 34
- Moteur 204
- Outils et Équipements 47
- Pneu 7
- Reflectors 0
- roulements 14
- Smartphones 0
- SUV/CUV 0
- Systême d'injection 68
- Uncategorized 14
Filter by price
Brand
- AAMB 7
ALLMAXALLMAX 4
- BF 2
- BORGWARNER 2
BOSCHBOSCH 3
- BREMSTECH 4
- CAT 32
- CEI 1
- CNHTC 70
- COMEC 1
- DALISHEN 2
- Donaldson 1
- DT Spare Parts 3
- ELRING 2
- EUROPART 6
febifebi 17
- FENCHENG TURBO 3
- FLEETGUARD 1
GRANTEXGRANTEX 9
HENGSTHENGST 23
HOWOHOWO 1
HTHPHTHP 2
- HUTCHINSON 1
- INGCO 17
KOLBENSCHMIDTKOLBENSCHMIDT 2
- KONGSBERG 3
- LASO 3
- LEMFÖRDER 1
- LUK 2
- MAHLE 5
- MANN 6
- MAX PART 1
- MERCEDES BENZ 20
Mercedes-BenzMercedes-Benz 5
- MONARCH 1
- PETERS ENNEPETAL 1
RENAULTRENAULT 5
RUENRUEN 8
SACHSSACHS 2
- SCHWITZER 1
- SHACMAN 2
SORLSORL 24
THINKCARTHINKCAR 11
- TRIANGLE 3
WABCOWABCO 8
- WEICHAI 11
- YNY 2
- ZF 1
- ZGZK 2
Color
Shop
Cric Hydraulique Omega Lift 11065
58,650CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques et Compatibilité
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Omega Lift 11065 |
| Type | Cric bouteille hydraulique |
| Capacité de levage | 6 tonnes |
| Hauteur minimale | 219 mm |
| Hauteur maximale | 427 mm |
| Course hydraulique | 133 mm |
| Extension par vis | 75 mm |
| Dimensions de base | 102 x 115 mm |
| Poids | Environ 4,6 kg |
| Structure | Acier haute résistance |
| Utilisation | Professionnelle intensive |
Cric Hydraulique Omega Lift 11045
51,600CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Omega Lift 11045 |
| Type | Cric bouteille hydraulique |
| Capacité | 4 tonnes |
| Hauteur minimale | 204 mm |
| Hauteur maximale | 391 mm |
| Course hydraulique | 127 mm |
| Extension par vis | 60 mm |
| Dimensions de base | 107 x 99 mm |
| Poids | 4,2 à 4,5 kg |
| Construction | Acier haute résistance |
Cric Hydraulique Omega Lift 10025B
42,300CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques et Compatibilité
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | Omega Lift 10025B |
| Type | Cric hydraulique professionnel |
| Technologie | Système hydraulique haute pression |
| Structure | Acier renforcé |
| Utilisation | Levage de véhicules et équipements |
| Applications | Automobile, poids lourd, industrie |
| Mobilité | Roues haute résistance |
| Installation | Utilisation au sol |
| Usage | Professionnel intensif |
Chargeur de Batterie Nevatronic EN 60335-2-29
158,000CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques et Compatibilité
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | Chargeur de batterie Nevatronic |
| Norme | EN 60335-2-29 |
| Type | Chargeur de batterie professionnel |
| Fonction | Recharge et entretien des batteries |
| Technologie | Gestion électronique de charge |
| Protection | Surcharge et surchauffe |
| Applications | Automobile, poids lourd, industrie |
| Utilisation | Professionnelle intensive |
Chargeur Démarreur Professionnel GYS Neostart 620 CVS
453,000CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | GYS Neostart 620 CVS |
| Type | Chargeur démarreur professionnel |
| Tension batterie | 12V / 24V |
| Alimentation | 230V monophasé |
| Capacité de charge | 20 à 1350 Ah |
| Capacité de démarrage | 45 à 200 Ah |
| Courant de charge RMS | 90 A |
| Courant moyen | 60 A |
| Courant de démarrage | Jusqu'à 620 A |
| Puissance maximale de charge | 1600 W |
| Puissance maximale de démarrage | 10 kW |
| Protection | IP21 |
| Poids | Environ 24 kg |
Chargeur Démarreur Professionnel GYS Neostart 620 CVS
434,400CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | GYS Neostart 620 CVS |
| Type | Chargeur démarreur professionnel |
| Tension batterie | 12V / 24V |
| Alimentation | 230V monophasé |
| Capacité de charge | 20 à 1350 Ah |
| Capacité de démarrage | 45 à 200 Ah |
| Courant de charge RMS | 90 A |
| Courant moyen | 60 A |
| Courant de démarrage | Jusqu'à 620 A |
| Puissance maximale de charge | 1600 W |
| Puissance maximale de démarrage | 10 kW |
| Protection | IP21 |
| Poids | Environ 24 kg |
Chargeur de Batterie GYS TCB 90
69,800CFA
0 sur 5
Chargeur de Batterie BATIUM 7.24
136,000CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques et Compatibilité
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | BATIUM 7.24 |
| Type | Chargeur de batterie intelligent |
| Tension compatible | 12V / 24V |
| Fonction | Charge, entretien et récupération |
| Technologie | Gestion électronique automatique |
| Compatibilité | Batteries plomb-acide et compatibles |
| Protection | Surcharge, inversion, court-circuit |
| Utilisation | Professionnelle et intensive |
| Applications | Automobile, poids lourd, agricole, industrie |
Chargeur de Batterie BATIUM 15.12
159,300CFA
Spécifications Techniques
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | BATIUM 15.12 |
| Type | Chargeur de batterie intelligent |
| Tension de charge | 12V |
| Technologie | Charge automatique électronique |
| Fonction | Charge, entretien et récupération |
| Compatibilité | Batteries plomb-acide et compatibles |
| Protection | Surcharge, inversion, court-circuit |
| Utilisation | Professionnelle et intensive |
| Applications | Automobile, utilitaire, agricole |
Chargeur de Batterie MultiCharge CT48
365,000CFA
0 sur 5
Spécifications Techniques et Compatibilité
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | MultiCharge CT48 |
| Type | Chargeur de batterie professionnel |
| Fonction | Recharge et entretien des batteries |
| Applications | Automobile, poids lourd, industrie |
| Technologie | Charge intelligente |
| Protection | Surcharge et surchauffe |
| Utilisation | Atelier et maintenance professionnelle |
| Compatibilité | Batteries plomb-acide et applications compatibles |
Cosse Batterie Petit
1,000CFA
Spécifications Techniques et Compatibilité
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | Cosse batterie Petit |
| Type | Cosse de connexion batterie |
| Fonction | Liaison électrique batterie-circuit |
| Installation | Serrage mécanique |
| Compatibilité | Batteries 12V et 24V |
| Matériau | Alliage conducteur haute résistance |
| Protection | Résistance à la corrosion |
| Applications | Automobile, poids lourd, industrie |
| Utilisation | Professionnelle et intensive |
Cosse de Batterie Premium
2,500CFA
Spécifications Techniques et Compatibilité
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Produit | Cosse de batterie Premium |
| Type | Cosse positive ou négative |
| Fonction | Connexion électrique batterie |
| Matériau | Alliage conducteur haute qualité |
| Protection | Traitement anticorrosion |
| Compatibilité | Batteries 12V et 24V |
| Installation | Serrage mécanique renforcé |
| Applications | Automobile, poids lourd, industrie |
| Utilisation | Usage professionnel intensif |