Plaquettes de frein Actros MPI WVA 29108 | 29087 AllMax Pro
Original price was: CFA45,000.00.CFA40,000.00Current price is: CFA40,000.00.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Marque: AllMax Pro
Dimensions (LxSxW): 248 x 30 x 109 (mm)
Plaquettes de frein Mercedes Benz Actros MP1 /MP2
Compatible pour:
Bova, BPW, DAF, Gigant / SAE / SMB, Iveco, Jost, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, ROR / Meritor, Gigant / SAE / SMB, SAF, Saurer, Scania, Schmitz Cargobull, Setra, Van Hool
Ref MB: 0064201120
remplace | Référence n° | Propriétés | Data | |
---|---|---|---|---|
Bova | 204552 | Côté d’assemblage | Essieu arrière | |
BPW | 02.031.21.40.0
0203121400 |
Épaisseur [mm] | S | 30 |
DAF | 1433011 | Hauteur [mm] | H | 109 |
DAF | 1439324 | Largeur [mm] | W | 248 |
DAF | 1528388 | |||
DAF | 1529336 | |||
DAF | 1617343 | |||
DAF | 1797053 | |||
DAF | 1800830 | |||
DAF | 1878030 | |||
DAF | 1962265 | |||
DAF | 1962583 | |||
DAF | 1982826 | |||
DAF | 908134 | |||
Gigant / SAE / SMB | 709291037 | |||
Gigant / SAE / SMB | 709317202 | |||
Gigant / SAE / SMB | 9291037 | |||
Gigant / SAE / SMB | 9317202 | |||
Gigant / SAE / SMB | M91004502 | |||
Gigant / SAE / SMB | 9291037 | |||
Iveco | 01906439 | |||
Iveco | 02992348 | |||
Iveco | 02992476 | |||
Iveco | 02995637 | |||
Iveco | 02995809 | |||
Iveco | 02995819 | |||
Iveco | 02995820 | |||
Iveco | 02995938 | |||
Iveco | 02996189 | |||
Iveco | 02996378 | |||
Iveco | 02996515 | |||
Iveco | 1906439 | |||
Iveco | 2992348 | |||
Iveco | 2992476 | |||
Iveco | 2995637 | |||
Iveco | 2995809 | |||
Iveco | 2995819 | |||
Iveco | 2995938 | |||
Iveco | 2996189 | |||
Iveco | 2996378 | |||
Iveco | 2996515 | |||
Iveco | 41211278 | |||
Iveco | 42541062 | |||
Iveco | 42567702 | |||
Iveco | 42568632 | |||
Iveco | 500055167 | |||
Iveco | 99476098 | |||
Jost | JAE 0250401020 | |||
MAN | 81508205104 | |||
MAN | 81508206030 | |||
MAN | 81508206032 | |||
MAN | 81508206033 | |||
MAN | 81508206055 | |||
MAN | 81508206056 | |||
MAN | 81508206061 | |||
MAN | 81508206070 | |||
MAN | 81508206071 | |||
MAN | N1014015973 | |||
Mercedes-Benz | 0004214310 | |||
Mercedes-Benz | 0024204920 | |||
Mercedes-Benz | 0024207720 | |||
Mercedes-Benz | 0034201020 | |||
Mercedes-Benz | 0034201620 | |||
Mercedes-Benz | 0034202020 | |||
Mercedes-Benz | 0034202220 | |||
Mercedes-Benz | 0034203520 | |||
Mercedes-Benz | 0044202220 | |||
Mercedes-Benz | 004420222010 | |||
Mercedes-Benz | 0044206020 | |||
Mercedes-Benz | 0064201020 | |||
Mercedes-Benz | 0064201120 | |||
Mercedes-Benz | 0084205620 | |||
Mercedes-Benz | 6264230010 | |||
Neoplan | 082134000 | |||
Neoplan | 082135100 | |||
ROR / Meritor | MDP3087K | |||
ROR / Meritor | MDP9000 | |||
SAF | 3057007700 | |||
SAF | 3057007701 | |||
SAF | 3057007900 | |||
SAF | 5317002300 | |||
SAF | 5317002400 | |||
Saurer | 5317002300 | |||
Saurer | 5317002400 | |||
Scania | 1390428 | |||
Scania | 1415153 | |||
Scania | 1444125 | |||
Scania | 1521979 | |||
Scania | 1522633 | |||
Scania | 1527633 | |||
Scania | 1734529 | |||
Scania | 1856108 | |||
Scania | 1890860 | |||
Scania | 1890861 | |||
Scania | 1914100 | |||
Scania | 2121537 | |||
Scania | 2325212 | |||
Scania | 2325213 | |||
Scania | 2920101 | |||
Scania | 521979 | |||
Schmitz Cargobull | 017251 | |||
Schmitz Cargobull | 017927 | |||
Setra | 8285000571 | |||
Setra | 8285500571 | |||
Setra | 8285515554 | |||
Setra | 8285515573 | |||
Van Hool | 11022968 |
Additional information
fabriquant | PERTEC |
---|