Categories
- Accessories 71
- Interior Accessories 1
- Battery 23
- Gearbox 41
- Truck & Bus 0
- Bodywork 136
- Car Key 12
- Lighting 61
- Interior Lighting 0
- Electronic modules 96
- Clutch 75
- Brake and Rear Lights 0
- Filtration 84
- Braking 131
- seal 2
- Tire Repair Kit 0
- Lubricants & Fluids 33
- MKT 17
- Engine 204
- Tools and Equipment 47
- Tire 7
- Reflectors 0
- bearings 14
- Smartphones 0
- SUV/CUV 0
- Injection system 68
- Uncategorized 14
Filter by price
Brand
- AAMB 7
ALLMAXALLMAX 4
- BF 2
- BORGWARNER 2
BOSCHBOSCH 3
- BREMSTECH 4
- CAT 32
- IEC 1
- CNHTC 70
- COMEC 1
- DALISHEN 2
- Donaldson 1
- DT Spare Parts 3
- ELRING 2
- EUROPART 6
febifebi 17
- FENCHENG TURBO 3
- FLEETGUARD 1
GRANTEXGRANTEX 9
HENGSTHENGST 23
HOWOHOWO 1
HTHPHTHP 2
- HUTCHINSON 1
- INGCO 10
KOLBENSCHMIDTKOLBENSCHMIDT 2
- KONGSBERG 3
- LASO 3
- LEMFÖRDER 1
- LUK 2
- MAHLE 5
- MANN 6
- MAXIMUM PART 1
- MERCEDES BENZ 19
Mercedes-BenzMercedes-Benz 5
- MONARCH 1
- PETERS ENNEPETAL 1
RENAULTRENAULT 5
RUENRUEN 8
SACHSSACHS 2
- SCHWITZER 1
- SHACMAN 2
SORLSORL 24
THINKCARTHINKCAR 11
- TRIANGLE 3
WABCOWABCO 8
- WEICHAI 11
- YNY 2
- ZF 1
- ZGZK 2
Color
Shop
Garniture de Frein Arrière Howo – WG9231342068
14,000CFA
Feu Clignotant Gauche Sinotruk Howo – WG9100720004
5,000CFA
Feu Clignotant Droit Sinotruk Howo – WG9100720003
5,000CFA
| Attribute | Specification |
| Product Reference | WG9100720003 |
| Position | Avant Droit (Côté Passager) |
| Application | Sinotruk Howo |
| Function | Signalisation de direction / Clignotant |
| Sustainable Commitment | Visibilité de précision pour une sécurité accrue |
Howo Right Headlight Pot – WG9100720106
25,000CFA
Howo Left Headlight Pot – WG9100720105
25,000CFA
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Mastic Époxy bi-composant malléable |
| Application | Soudure à froid, réparation de fuites, rebouchage métal |
| Temps de prise | Durcissement rapide, solidité totale sous 24h |
| Résistance | Huiles, carburants, chaleur, vibrations |
| Sustainable Commitment | Rénovation structurelle évitant le remplacement prématuré |
Mastic Époxy Acier
1,000CFA
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Mastic Époxy bi-composant malléable |
| Application | Soudure à froid, réparation de fuites, rebouchage métal |
| Temps de prise | Durcissement rapide, solidité totale sous 24h |
| Résistance | Huiles, carburants, chaleur, vibrations |
| Sustainable Commitment | Rénovation structurelle évitant le remplacement prématuré |
Pâtes à Joints Loctite 243
2,500CFA
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Joint liquide/Silicone RTV (Gasket Maker) |
| Plage de Température | Haute résistance (selon référence : Black, Grey, Copper) |
| Applications | Carter d'huile, carter de distribution, pompe à eau, collecteurs |
| Propriétés | Excellente résistance à l'huile, vibrations et chocs |
| Sustainable Commitment | Étanchéité absolue pour prévenir les fuites de fluides |
Joint Silicone RTV – Robo Max
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Élastomère RTV (Vulcanisation à température ambiante) |
| Plage de température | Large spectre (Résistant aux hautes chaleurs) |
| Applications | Carter d'huile, Cache-culbuteurs, Pompes à eau, Admission |
| Propriétés | Haute adhérence, résistance aux vibrations, flexibilité |
| Sustainable Commitment | Étanchéité garantie pour prévenir les fuites de fluides polluants |
Xtool D8S – Diagnostic Tool
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Tablette de diagnostic professionnelle |
| Fonctionnalités Clés | Topologie réseau, Codage ECU, Bidirectionnel, 38+ Services |
| Compatibility | Vaste couverture (Asiatiques, Européens, Américains) |
| Matériel | Tablette robuste, processeur haute vitesse |
| Usage | Ateliers mécaniques, Experts en électronique, Flottes |
| Sustainable Commitment | Maintenance précise = Prolongation de la vie des composants |
Xtool D7 – Diagnostic Tool
250,000CFA
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Tablette de diagnostic professionnelle |
| Interface | Écran tactile haute définition |
| Fonctionnalités Clés | Bidirectionnel, 36+ Fonctions spéciales, Tous systèmes |
| Compatibility | Très large couverture de marques (mondiale) |
| Connectivité | Wi-Fi (mises à jour en un clic) & Bluetooth |
| Sustainable Commitment | Maintenance précise = Optimisation des ressources |
Autel MK900 Diagnostic Tool
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Tablette de diagnostic professionnelle |
| Fonctionnalités | Bidirectionnel, 40+ Fonctions spéciales, Tous systèmes |
| Compatibility | Vaste couverture de véhicules (Asiatiques, Européens, Américains) |
| Usage | Ateliers mécaniques, Centres de maintenance de flotte |
| Interface | Écran tactile haute résolution & Système Android intuitif |
| Sustainable Commitment | Diagnostic de précision pour limiter le remplacement inutile de pièces |
LAUNCH X431 CRP919XBT OBD2 Diagnostic Tool
| Attribute | Specification |
| Type de produit | Outil de diagnostic tablette pro avec VCI sans fil |
| Protocoles | OBDII, CAN-FD, DoIP, KWP, ISO |
| Fonctionnalités Clés | Bidirectionnel, Codage ECU, 30+ Fonctions spéciales |
| Connectivité | Bluetooth (VCI), Wi-Fi (Mises à jour) |
| Usage | Ateliers indépendants, Spécialistes, Gestionnaires de flottes |
| Sustainable Commitment | Maintenance précise = Optimisation de la durée de vie des composants |